La réussite en commun
02 99 83 76 10
Tous les indices financiers
| Euro face au Dollar | 1.3285 | au 10-02-2012 | ![]() |
| CAC 40 - Variation / 1er janvier = 0.7 % | 3373.14 | au 10-02-2012 | ![]() |
| Euribor 1 mois | 0.641 | au 10-02-2012 | ![]() |
| Euribor 3 mois | 1.063 | au 10-02-2012 | ![]() |
| Euribor 1 an | 1.697 | au 10-02-2012 | ![]() |
| Taux du marché monétaire (EONIA) | 0.6168 | au 31-01-2012 | ![]() |
| Taux annuel monétaire (TAM) | 0.89 | au 31-01-2012 | ![]() |
| Taux des emprunts obligataires | 3.43 | au 31-01-2012 | ![]() |
| Taux des emprunts d'état (TEE) | 3.23 | au 31-01-2012 | ![]() |
| Indice des prix | 125.09 | au 31-01-2012 | ![]() |
| Taux de base bancaire (TBB) | 7,10 | au 31-01-2012 |
| Taux d'intérêt légal | 0,71 | au 31-01-2012 |
![[Accueil] [Accueil]](http://www.cafis-secob.fr/img/logo.gif)













