La réussite en commun
02 99 83 76 10
Les cotisations sociales des travailleurs non-salariés
| COTISATIONS DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS TAUX DES COTISATIONS DE L'EXPLOITANT 2009 | ||
|---|---|---|
| PLAFOND SS | 3031 | |
| PLAFOND SS ANNUEL | 36372 | |
| Incrémentation | 1500 | |
| TAUX D'ALLOCATIONS FAMILIALES | ||
| Sur la totalité du revenu | 5,40 % | |
| Limite d'exonération | 4670 | |
| TAUX C.S.G. - C.R.D.S. | ||
| Sur la totalité du revenu + cotisations sociales obligatoires | 7,50 % | |
| Dont : | ||
| - déductible | 5,10 % | |
| - non déductible | 2,40 % | |
| Sur la totalité du revenu C.R.D.S. non déductible + cotisations sociales obligatoires | 0,50 % | |
| Limite d'exonération | 4670 | |
| TAUX D'ASSURANCE MALADIE MATERNITE | ||
| Base minimale (40 % du plafond SS) | 14141 | |
| Taux global | 7,20 % | |
| Dans la limite du plafond SS | 0,60 % | |
| Dans la limite de 5 fois le plafond SS | 6,60 % | |
| Cotisation minimum | 1018 | |
| Cotisation maximum | 11878 | |
| TAUX D'ASSURANCE VIEILLESSE DE BASE | ||
| SMIC horaire au 1er juillet 2008 | 9,00 | |
| Base minimale de calcul (200 fois le SMIC horaire) | 1800 | |
| Dans la limite du plafond SS | 16,65 % | |
| Cotisation minimum | 300 | |
| Cotisation maximum | 5886 | |
| TAUX D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE | ||
| COMMERCANTS : régime obligatoire | ||
| Invalidité décès : | ||
| - Taux dans la limite du plafond de la SS | 1,30 % | |
| - Cotisation minimum (800 SMIC horaire) | 94 | |
| - Cotisation maximum | 460 | |
| Vieillesse complémentaire : | ||
| - Taux dans la limite de 3 fois le plafond de la SS | 6,50 % | |
| - Cotisation minimum (200 SMIC horaire) | 117 | |
| - Cotisation maximum | 6894 | |
| ARTISANS : régime obligatoire | ||
| Invalidité décès : | ||
| - Base minimale (800 SMIC horaire) | 7200 | |
| - Dans la limite du plafond SS | 1,80 % | |
| - Cotisation minimum | 130 | |
| - Cotisation maximum | 636 | |
| Vieillesse complémentaire : | ||
| - Base minimale de calcul (200 SMIC horaire) | 1800 | |
| - Dans la limite du plafond SS | 7,20 % | |
| - Dans la limite de 4 fois le plafond SS | 7,60 % | |
| - Cotisation minimum | 130 | |
| - Cotisation maximum | 10747 | |
| COTISATIONS FORMATION PROFESSIONNELLE | ||
| Cotisation forfaitaire sur base du plafond SS : | Taux commerçants | 0,15 % |
| Taux artisans | ||
| Montant commerçants | 51 | |
| Montant artisans | ||
Outils sociaux
- Calcul de la réduction loi Fillon
- Avantage en nature exploitant HCR
- Evaluation de l'avantage en nature voiture : méthode forfaitaire
- Evaluation de l'avantage en nature voiture : méthode réelle
- Cumul emploi retraite
Vous avez d'autres outils à nous suggérer ? contactez-nous
![[Accueil] [Accueil]](http://www.cafis-secob.fr/img/logo.gif)



